テイスティングについて
DEFECTS (カップ時の欠点)
| *Phenolic (フエノール臭) | 有れば自動的に審査の対象外となる |
| Rio (リオ) | 同上 |
| Rioy (リオイ) | 同上 |
| Ferment (発酵臭) | ー |
| Oniony ,sweaty (玉葱臭、汗臭さ) | ー |
CLEAN CUP (クリーンカップ;きれいさ)
| プラス評価 | マイナス評価 |
|---|
| Purity (綺麗さ) | Dirty (汚れ) |
| Free from measurable faults(汚れの無い事) | Earthy (土臭) |
| Clarity (透明感) | Moldy (カビ臭) |
| ー | Off-fruity (フルーテイさの無い) |
SWEETNESS (スウイートネス;甘み)
| プラス評価 | マイナス評価 |
|---|
| Ripeness (完熟度) | Green (未熟な) |
| Sweet (甘み) | Undeveloped (未発達) |
| Closed (閉じた) | ー |
| Tart (ピリッとした) | ー |
ACIDITY (アシデイテイ;爽やかさ)
| プラス評価 | マイナス評価 |
|---|
| Lively (鮮やかな) | Sharp (鋭い) |
| Refined (洗練した) | Hard (ハードな) |
| Firm (しっかりと) | Thin (薄い) |
| Soft (ソフトな) | Dull (ぼんやりとした) |
| Having spine (芯の通った) | Acetic (酸っぱい) |
| ー | Sour (酸っぱい) |
| ー | Flabby (しまりの無い) |
| ー | Biting (鋭い) |
MOUTHFEEL (マウスフィール;ボデイ感)
| プラス評価 | マイナス評価 |
|---|
| Buttery (バターのような) | Astringent (渋み) |
| Creamy (クリームのような) | Rough (粗い) |
| Round (柔らかい) | Watery (水っぽい) |
| Smooth (スムースな) | Thin (薄い) |
| Having spine (芯の通った) | Light (軽い) |
| Cradling(包みこむような) | Gritty (ザラザラした) |
| Velvety (ベルベットのような) | ー |
| Tightly knit (目のつまったニットのような) | ー |
FLAVOUR (フレーバー;香り = 鼻腔+味覚)
| プラス評価 | マイナス評価 |
|---|
| Character (個性ある) | Insipid (風味に欠けた) |
| Intensity (強さ) | Potato (ポテト臭) |
| Distinctiveness (際立った) | Peas (豆臭) |
| Pleasure (心地よさ) | Grassy (草臭) |
| Simple-complex (奥ゆかしさ) | Woody (生木臭) |
| Depth (深さ) | Bitter-Salty-Sour (苦味-塩味-酸っぱい) |
| ー | Gamey (腐敗臭) |
| ー | Baggy (麻袋臭) |
+使用可能な表現
- +Nutty (ナッツのような)
- +Berry (ベリ−のような)
- +Fruit (果実のような)
- +Caramel (キャラメルのような)
- +Floral (花の香りのような)
- +Beefy (がっしりとした)
- +Spicy (スパイスのような)
- +Honey (蜂蜜のような)
- +Smokey (スモーキイ) 等
AFTERTASTE (アフターテースト;後味)
| プラス評価 | マイナス評価 |
|---|
| Sweet (甘み) | Bitter (苦味) |
| Cleanly disappearing (綺麗に消えていく) | Harsh (刺す刺激) |
| Pleasantly lingering (心地よく響き渡る) | Astringent(渋み) |
| Metallic (金属臭) | Cloying (鼻につく) |
| ー | Dirty (汚れ) |
| ー | Gritty (ザラザラした) |
| ー | Unpleasant(嫌な) |
BALANCE (バランス)
| プラス評価 | マイナス評価 |
|---|
| Harmony (調和の取れた) | Hollow (空ろな) |
| Equilibrium (安定した) | Excessive (過度の) |
| Stable-consistent(安定した持続性) | Agressive (極端な) |
| Structure (しっかりした) | Inconsistent change in character(個性の不安定さ) |
| Tuning (調律のとれた) | ー |
| cidity-body (アシデテイのあるボデイ感) | ー |
OVERALL (総評 =訂正項目では無い)
| プラス評価 | マイナス評価 |
|---|
| Complexity (複雑性) | Simplistic (単純な) |
| Dimension (特徴) | Boring (退屈な) |
| Uniformity (均一性) | Do no like (嫌い) |
| Richness (豊かさ) | Inconsistent change in character(個性の不安定さ) |
| Tuning (調律のとれた) | ー |
| cidity-body (アシデテイのあるボデイ感) | ー |
評価用語集
夫々の項目でどんな評価用語が用いられるかを知ると、評価基準の理解が深まります。